
Name | Chemical abbreviation | Chemical analysis | Size |
---|---|---|---|
Aluminium bronze | CB330G CUAL9-B | Cu 88.00% - 91.50% Pb 0% - 0.25% Al 8.20% - 10.50% | Ingots |
Aluminium bronze | CB331G CUAL10FE2-B | Cu 83.00% - 89.00% Pb 0% - 0.03% Al 8.70% - 10.50% | Ingots |
Aluminium bronze | CB332G CUAL10N13FE2-B | Cu 80.00% - 85.50% Pb 0% - 0.03% Al 8.70% - 10.50% | Ingots |
Aluminium bronze | CB333G CUAL10FE5NI5-B | Cu 76.00% - 82.50% Pb 0% - 0.03% Al 8.80% - 10% | Ingots |
Aluminium bronze | CB334G CUAL11FE6NI6-B | Cu 72.00% - 77.00% Pb 0% - 0.04% Al 10.30% - 12.00% | Ingots |
Lead bronze | CB494K CUSN5PB9-B | Cu 80.00% - 86.50% Pb 8.20% - 10.00% Sn 4.20 % - 6.00% | Ingots |
Lead bronze | CB495K CUSN10PB10-B | Cu 78.00% - 81.50% Pb 8.20% - 10.50% Sn 9.20% - 11.00% | Ingots |
Lead bronze | CB496K CUSN7PB15-B | Cu 74.00% - 79.50% Pb 13.20% - 17.00% Sn 6.20% - 8.00% | Ingots |
Lead bronze | CB497K CUSN5PB20-B | Cu 70.00% - 77.50% Pb 19.00% - 23.00% Sn 4.20% - 6.00% | Ingots |
Lead bronze | CB482K CUSN11PB2-B | Cu 83.50% - 86.50% Pb 0.70% - 2.50% Sn 10.70% - 12.50% | Ingots |
Bronze | CB492K CUSN7ZN2PB3-B | Cu 85.00% - 88.50% Pb 2.70% - 3.50% Sn 6.20% - 8.00% | Ingots |
Bronze | CB480K CUSN10-B | Cu 88.50% - 90.50% Pb 0% - 0.80% Sn 9.30% - 11.00% | Ingots |
Bronze | CB481K CUSN11P-B | Cu 87.00% - 89.30% Pb 0% - 0.25% Sn 10.20% - 11.50% | Ingots |
Bronze | CB483K CUSN12-B | Cu 85.50% - 88.50% Pb 0% - 0.60% Sn 11.20% - 13.00% | Ingots |
Bronze | CB484K CUSN12NI2-B | Cu 84.00% - 87.00% Pb 0 % - 0.20% Sn 11.30% - 13.00% | |
Bronze | CB490K CUSN3ZN8PB5-B | Cu 81.00% - 85.50% Pb 3.50% - 5.80% Sn 2.20% - 3.50% | Ingots |
Bronze | CB491K CUSN5ZN5PB5-B | Cu 83.00% - 86.50% Pb 4.20% - 5.80% Sn 4.20% - 6.00% | Ingots |
Bronze | CB493K CUSN7ZN4PB7-B | Cu 81.00% - 84.50% Pb 5.20% - 8.00% Sn 6.20% - 8.00% | Ingots |
Bronze | CB498K CUSN6ZN4PB2-B | Cu 86.00% - 89.50% Pb 1.20% - 2.00% Sn 5.70% - 6.50% | Ingots |
Bronze | CB499K CUSN5ZN5PB2-B | Cu 84.00% - 87.50% Pb 0% - 3.00% Sn 4.20% - 6.00% | Ingots |
Bronze | Si Bronze | Cu SOLDE Pb 0% -0.20 % | Ingots |
Bronze | Low Pb Bronze | Cu SOLDE Pb 0% - 1,00% Sn 3.50% - 5.00% | Ingots |
Bronze | Bronze | Cu SOLDE Pb 0% - 0.25% Sn 21.00% - 23.00% | Ingots |
Packaging Details
Water-proof plastic woven bag, 1000kg per bag or as your requirements
Delivery Time
Within 21 days after signing of contract
Remark
Chemical composition and size can be optimized by the customers' requirements