Lithium Bromide Solution
- Libr Molybdate base(Add Li2MoO4as Corrosion inhibitorLib)
- Chromate base(Add Li2CrO4as Corrosion inhibitor)
CHEMICAL PROPERTIES SPECIFICATION(I)SPECIFICATION(II)TEST METHODS APPEARANCE LIGHT YELLOW LIQUID CHEMICAL ANALYSISLIBR≥50.0-55.050.0-
PRODUCT FEATURES
Lithium Bromide Solution:
- Libr Molybdate base (Add Li2MoO4 as Corrosion inhibitor)
- Libr Chromate base (Add Li2CrO4 as Corrosion inhibitor)
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
|---|---|---|---|
| SPECIFICATION(I) | SPECIFICATION(II) | TEST METHODS | |
| APPEARANCE | LIGHT YELLOW LIQUID | CHEMICAL ANALYSIS | |
| LIBR≥ | 50.0-55.0 | 50.0-55.0 | |
| PH ( IN 100G/L SOLUTION ) | 9.0-10.5 | 9.0-10.5 | |
| Li2MoO4 | 0.005-0.03 | ||
| Li2CrO4 | 0.15-0.25 | ||
| CI≤ | 0.10 | 0.10 | |
| SO4≤ | 0.02 | 0.02 | |
| BrO3≤ | 0.003 | 0.003 | |
| NH4≤ | 0.001 | 0.001 | |
| K+NA≤ | 0.05 | 0.05 | |
| CA≤ | 0.005 | 0.005 | |
| MG≤ | 0.001 | 0.001 | |
| FE≤ | 0.001 | 0.001 | |
| CO3≤ | 0.02 | 0.02 | |
Storage
Store in a cool place, keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. The package should be sealed and moisture-proof. It should be protected from rain and sunlight during transportation.
Packaging
25kg /30kg/ 500 kgs net per plastic drums, 1mt per pallet.
Remark
Used in battery electrolyte, used in pharmaceutical synthesis and catalytic chemistry.
