| Specifications | Typical |
|---|---|
| Moisture | ≤ 5 % |
| Ash | ≤ 13 % |
| V.M | ≤ 1.8 % |
| CSR | ≥ 57% |
| M10 | ≤ 8 % |
| Carbon | ≥ 85 % |
| Size 30-85 mm | ≥ 90 % |
| Origin | South Africa |
| Specifications | Typical |
| Moisture | ≤ 5 % |
| Ash | ≤ 12.5 % |
| V.M | ≤ 1.4 % |
| M10 | ≤ 8 % |
| M40 | ≥ 82 % |
| Carbon | ≥ 86 % |
| Size 30-90 mm | ≥ 90 % |
| Origin | South Africa |
| Specifications | Typical |
| Moisture | ≤ 5 % |
| Ash | ≤ 13.5 % |
| V.M | ≤ 1.8% |
| CSR | ≥ 55% |
| M10 | ≤ 8.5 % |
| Carbon | ≥ 85 % |
| Size 30-90 mm | ≥ 90 % |
| Origin | South Africa |
